Below is the last rank/closing rank after Phase 2 allotment for Engineering and Architecture course. The allotment results were published on July 9, 2015.
Engineering: Government/Aided/KAU/KVASU
Course | College | Type | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | KKE | G | 7070 | 11748 | 9150 | 8856 | 27526 | 38680 | 12063 | 34580 | 36577 | 47609 | 36766 | 47864 | - |
AE | TVE | G | 1509 | 2497 | 2926 | 1973 | 11679 | 19830 | 2135 | - | - | 6909 | 23013 | 52661 | - |
AE | Last Rank | 7070 | 11748 | 9150 | 8856 | 27526 | 38680 | 12063 | 34580 | 36577 | 47609 | 36766 | 52661 | 0 | |
AG | KCT | G | 5829 | 7051 | 6913 | 7737 | 7986 | 21721 | 11709 | 17256 | - | - | 19547 | 27546 | - |
AG | Last Rank | 5829 | 7051 | 6913 | 7737 | 7986 | 21721 | 11709 | 17256 | - | - | 19547 | 27546 | - | |
CE | KKE | G | 4047 | 6784 | 6180 | 6585 | 7873 | 16385 | 6888 | 10227 | 31069 | 24154 | 19656 | 38104 | - |
CE | KNR | G | 4113 | 6936 | 5343 | 6658 | 18645 | 17052 | 7223 | 17874 | - | 11134 | 26878 | 30885 | - |
CE | KTE | G | 4209 | 5003 | 5050 | 5590 | 6282 | 20415 | 4828 | 5330 | 26201 | 9291 | 22567 | 30007 | - |
CE | MAC | G | 4015 | 5302 | 4560 | 4260 | 6734 | 17744 | 5157 | 4407 | 18639 | 24761 | 25937 | 33048 | - |
CE | NSS | G | 4214 | 6215 | 6173 | 6124 | 10244 | 29829 | 5811 | 7024 | 20157 | 22290 | 26762 | 40194 | - |
CE | TCR | G | 2725 | 2891 | 2892 | 3986 | 7793 | 8103 | 3957 | 10455 | 9675 | - | 20978 | 23987 | - |
CE | TKM | G | 2357 | 2738 | 2592 | 3131 | 5044 | 17375 | 4276 | 4202 | 14529 | 24352 | 19542 | 38500 | - |
CE | TRV | G | 3651 | 4619 | 4963 | 4451 | 6553 | 24745 | 4749 | - | - | 11725 | 17923 | 24733 | - |
CE | TVE | G | 1029 | 1390 | 1429 | 1671 | 2792 | 4409 | 1144 | 3246 | 9755 | 1802 | 13777 | 15400 | - |
CE | Last Rank | 4214 | 6936 | 6180 | 6658 | 18645 | 29829 | 7223 | 17874 | 31069 | 24761 | 26878 | 40194 | 0 | |
CH | KKE | G | 4414 | 6655 | 7355 | 5563 | 8627 | 15803 | 9159 | 20966 | 29702 | 32040 | 24763 | 20551 | - |
CH | TCR | G | 2948 | 3195 | 3539 | 3451 | 5916 | 8013 | 4396 | 3002 | 28293 | - | 19956 | 25080 | - |
CH | TKM | G | 3255 | 4474 | 3846 | 4777 | 6482 | 6951 | 3480 | - | - | 28009 | 24871 | 46425 | - |
CH | Last Rank | 4414 | 6655 | 7355 | 5563 | 8627 | 15803 | 9159 | 20966 | 29702 | 32040 | 24871 | 46425 | 0 | |
CS | IDK | G | 5276 | 12174 | 12417 | 9947 | 27627 | 33706 | 13623 | - | 34188 | 41917 | 41349 | 53299 | - |
CS | KNR | G | 5440 | 6312 | 6487 | 6471 | 21870 | 21194 | 6643 | 23679 | 51559 | 21260 | 34526 | 54612 | - |
CS | KTE | G | 3600 | 5176 | 4506 | 4176 | 7959 | 10526 | 4094 | - | - | - | 31986 | 49925 | - |
CS | MAC | G | 2796 | 3750 | 4255 | 4103 | 6625 | 5381 | 2954 | 14459 | 8426 | 29548 | 29791 | 28228 | - |
CS | NSS | G | 3781 | 4857 | 5080 | 4852 | 7650 | 10406 | 4987 | - | - | - | 31813 | 54215 | - |
CS | PKD | G | 5442 | 7820 | 8354 | 8201 | 15917 | 18412 | 7786 | 21270 | 33688 | 29153 | 35234 | - | - |
CS | TCR | G | 1403 | 1806 | 1598 | 2054 | 3771 | 9381 | 2561 | - | - | - | 16648 | 44899 | - |
CS | TKM | G | 770 | 1364 | 1139 | 2092 | 3283 | - | - | 7300 | 3348 | 12752 | 21853 | - | - |
CS | TVE | G | 334 | 496 | 544 | 794 | 976 | 780 | 939 | - | - | - | 7426 | 34682 | - |
CS | WYD | G | 4221 | 12079 | 12200 | 9878 | 22297 | 36078 | 11383 | 29813 | 44827 | 40618 | 45145 | 29615 | - |
CS | Last Rank | 5442 | 12174 | 12417 | 9947 | 27627 | 36078 | 13623 | 29813 | 51559 | 41917 | 45145 | 54612 | 0 | |
DS | CDT | G | 6252 | 7265 | 6604 | 6360 | 10832 | 16016 | 10678 | 14303 | 25230 | 28778 | 28441 | 33076 | - |
DS | Last Rank | 6252 | 7265 | 6604 | 6360 | 10832 | 16016 | 10678 | 14303 | 25230 | 28778 | 28441 | 33076 | - | |
EC | IDK | G | 5520 | 12022 | 11806 | 10701 | 13674 | 20984 | 10665 | 22631 | - | - | 42202 | 43086 | - |
EC | KKE | G | 5496 | 6109 | 6663 | 6721 | 10259 | 18207 | 8243 | 13497 | 43157 | 34581 | 37818 | 43917 | - |
EC | KNR | G | 5503 | 7357 | 7058 | 7094 | 13350 | 23034 | 8268 | 27915 | 41994 | 22612 | 40951 | 54361 | - |
EC | KTE | G | 3836 | 4617 | 5551 | 4763 | 9531 | 13597 | 4036 | - | 12184 | - | 30917 | 27772 | - |
EC | MAC | G | 3315 | 4535 | 4050 | 4037 | 6975 | 11681 | 3629 | 12335 | 20411 | 11327 | 37157 | 55052 | - |
EC | NSS | G | 4133 | 4831 | 5127 | 4417 | 8743 | 29367 | 5573 | 21125 | 31790 | 5703 | 40244 | - | - |
EC | PKD | G | 5507 | 7774 | 8124 | 8205 | 11901 | 25047 | 8044 | 24587 | 26857 | - | 41838 | - | - |
EC | TCR | G | 1766 | 1946 | 2342 | 2260 | 3927 | 4625 | 2946 | - | - | 9418 | 21442 | 53184 | - |
EC | TKM | G | 1374 | 1929 | 2077 | 2812 | 2628 | 4163 | 1980 | 6189 | 14520 | 9850 | 34269 | 8255 | - |
EC | TRV | G | 2662 | 3748 | 5243 | 2888 | 3449 | 19134 | 4049 | 7093 | 33047 | - | 31086 | - | - |
EC | TVE | G | 392 | 792 | 669 | 621 | 1200 | 924 | 394 | - | - | 3739 | 6905 | 3091 | - |
EC | WYD | G | - | 12273 | 12448 | 11098 | 36061 | 43952 | 16938 | 29812 | 35652 | 37277 | 47455 | 54276 | - |
EC | Last Rank | 5520 | 12273 | 12448 | 11098 | 36061 | 43952 | 16938 | 29812 | 43157 | 37277 | 47455 | 55052 | 0 | |
EE | IDK | G | 4512 | 11756 | 11086 | 11296 | 21469 | 36987 | 15571 | 21620 | 39704 | 29046 | 42953 | 34370 | - |
EE | KNR | G | 4343 | 7514 | 7505 | 7536 | 10980 | 20410 | 7218 | 17015 | 27471 | 26801 | 35127 | - | - |
EE | KTE | G | 4150 | 5368 | 5688 | 5944 | 7290 | 16005 | 4818 | - | - | - | 40049 | - | - |
EE | MAC | G | 3514 | 4971 | 4516 | 5649 | 9811 | 17626 | 4767 | 12108 | 17191 | 35331 | 40634 | 39672 | - |
EE | NSS | G | 4503 | 5797 | 5725 | 6336 | 13157 | 22324 | 5595 | 10251 | 31970 | 29239 | 40178 | - | - |
EE | TCR | G | 2166 | 2743 | 2762 | 3071 | 8380 | 3534 | 3100 | 9015 | 15497 | 31523 | 29943 | 53504 | - |
EE | TKM | G | 1606 | 2178 | 2296 | 2408 | 5555 | 14332 | 3575 | 4700 | 27577 | 10627 | 37402 | - | - |
EE | TRV | G | 3623 | 4725 | 5644 | 5481 | 5364 | 23639 | 4799 | 4510 | 13260 | 13675 | 32108 | - | - |
EE | TVE | G | 584 | 983 | 782 | 1280 | 1196 | 3907 | 1576 | 3031 | 2684 | 1695 | 13560 | 55120 | - |
EE | WYD | G | 2753 | 11393 | 10995 | 11103 | 26785 | 49254 | 12181 | 32620 | 45365 | 39237 | 45092 | - | - |
EE | Last Rank | 4512 | 11756 | 11086 | 11296 | 26785 | 49254 | 15571 | 32620 | 45365 | 39237 | 45092 | 55120 | 0 | |
FE | KCT | G | 8412 | 9204 | 10531 | - | - | 16243 | 9497 | - | - | - | 31606 | 38746 | - |
FE | Last Rank | 8412 | 9204 | 10531 | - | - | 16243 | 9497 | - | - | - | 31606 | 38746 | - | |
IC | NSS | G | 6562 | 8392 | 8533 | 7090 | 37088 | 40747 | - | - | - | - | 41182 | - | - |
IC | Last Rank | 6562 | 8392 | 8533 | 7090 | 37088 | 40747 | - | - | - | - | 41182 | - | - | |
IE | TVE | G | 4397 | 6896 | 5576 | 5870 | 7663 | 21189 | 6264 | 17132 | - | 33998 | 45799 | - | - |
IE | Last Rank | 4397 | 6896 | 5576 | 5870 | 7663 | 21189 | 6264 | 17132 | - | 33998 | 45799 | - | - | |
IT | IDK | G | 11504 | 17285 | 14568 | 22353 | 42958 | 39727 | 16148 | - | - | - | 49728 | - | - |
IT | PKD | G | 9369 | 12641 | 12663 | 12578 | 30266 | 38856 | 12471 | 29292 | 45149 | 41370 | 42646 | 52700 | - |
IT | TRV | G | 7380 | 9043 | 12774 | 10030 | 11836 | 16840 | 8517 | - | - | - | 41615 | 52195 | - |
IT | Last Rank | 11504 | 17285 | 14568 | 22353 | 42958 | 39727 | 16148 | 29292 | 45149 | 41370 | 49728 | 52700 | 0 | |
ME | IDK | G | 2833 | 7878 | 7533 | 9072 | 14110 | 10818 | 12712 | - | - | 32355 | 37737 | 46095 | - |
ME | KKE | G | 3045 | 4742 | 4752 | 5341 | 5953 | 12482 | 6293 | 12644 | 22711 | 24824 | 29485 | 53789 | - |
ME | KNR | G | 2989 | 4811 | 4917 | 4556 | 10638 | 11283 | 4392 | - | - | - | 27121 | 43313 | - |
ME | KTE | G | 2132 | 2704 | 2493 | 3201 | 5676 | 6078 | 2682 | 12294 | 15979 | 5949 | 21761 | 38930 | - |
ME | MAC | G | 1738 | 2413 | 2312 | 1968 | 3398 | 3702 | 2199 | 13737 | 10328 | 16645 | 22197 | 40052 | - |
ME | NSS | G | 2580 | 3377 | 2929 | 3565 | 8408 | 8286 | 4303 | 10902 | 16321 | 17184 | 27861 | 54154 | - |
ME | PKD | G | 3059 | 6214 | 6291 | 6182 | 11595 | 12293 | 6155 | - | - | - | 34072 | 49221 | - |
ME | TCR | G | 1057 | 1260 | 1472 | 1574 | 3090 | 2446 | 1363 | 7781 | 3630 | 4813 | 13126 | 51487 | - |
ME | TKM | G | 715 | 950 | 806 | 1184 | 1148 | 3041 | 1173 | 5650 | 13137 | 890 | 12462 | 43944 | - |
ME | TRV | G | 1887 | 2122 | 2789 | 2695 | 4933 | 9685 | 4187 | 9897 | 5796 | 11432 | 14973 | 33935 | - |
ME | TVE | G | 301 | 625 | 382 | 546 | 2128 | 690 | 693 | 878 | 2002 | 418 | 5172 | 9519 | - |
ME | WYD | G | - | 7895 | 7438 | 9018 | 25293 | 31525 | 12604 | 23534 | 46114 | 45307 | 39217 | 47982 | - |
ME | Last Rank | 3059 | 7895 | 7533 | 9072 | 25293 | 31525 | 12712 | 23534 | 46114 | 45307 | 39217 | 54154 | 0 | |
MP | TKM | G | 5809 | 7647 | 6276 | 5995 | 7906 | 14446 | 6207 | 14639 | 36211 | 43765 | 42218 | 54964 | - |
MP | Last Rank | 5809 | 7647 | 6276 | 5995 | 7906 | 14446 | 6207 | 14639 | 36211 | 43765 | 42218 | 54964 | - | |
PE | TCR | G | 4925 | 7247 | 6226 | 5242 | 8605 | - | - | - | - | - | 36544 | - | - |
PE | Last Rank | 4925 | 7247 | 6226 | 5242 | 8605 | - | - | - | - | - | 36544 | - | - |
Engineering: Govt Controlled Self Financing
Course | College | Type | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | LBT | N | 13708 | 17267 | 18707 | - | - | 34196 | 24898 | 33357 | - | - | 51217 | - | 39109 |
AE | Last Rank | 13708 | 17267 | 18707 | - | - | 34196 | 24898 | 33357 | - | - | 51217 | - | 39109 | |
BM | MDL | N | 8342 | 10297 | 10073 | - | - | 18438 | 18251 | - | - | - | 26776 | 52959 | 15575 |
BM | Last Rank | 8342 | 10297 | 10073 | - | - | 18438 | 18251 | - | - | - | 26776 | 52959 | 15575 | |
BT | SCT | N | 9257 | 14321 | 12170 | 12067 | - | 24376 | 11120 | - | - | 28328 | 22695 | 49583 | 26753 |
BT | Last Rank | 9257 | 14321 | 12170 | 12067 | - | 24376 | 11120 | - | - | 28328 | 22695 | 49583 | 26753 | |
CE | AEC | N | 13668 | 16460 | 16655 | 14187 | 19238 | 37531 | 14914 | - | - | - | 39203 | - | 32937 |
CE | KGR | N | 8646 | 11851 | 9433 | - | - | 27800 | 14849 | 14476 | 35058 | 43546 | 26938 | 41180 | 27948 |
CE | KSD | N | 10882 | 12460 | 11818 | 13030 | 25276 | - | - | - | - | - | 36108 | - | 24463 |
CE | LBT | N | 7512 | 9523 | 8386 | - | 7729 | 34066 | 10729 | 12015 | - | - | 32370 | 25419 | 17690 |
CE | PEC | N | 14565 | 15566 | 15340 | 14728 | 15463 | - | - | - | 31707 | 30431 | 36431 | - | 33279 |
CE | PRP | N | 14294 | 15883 | 16072 | 17448 | 17865 | 31847 | 16954 | - | - | - | 30295 | 53965 | 34263 |
CE | TKR | N | 13028 | 14581 | 13893 | 13811 | 28836 | 31872 | 14331 | - | - | - | 34603 | 51067 | 30898 |
CE | TLY | N | 10735 | 12664 | 12350 | 11232 | 23140 | - | - | 21078 | 35513 | 26769 | 34556 | - | 25837 |
CE | VDA | N | 12037 | 12866 | 12348 | 12633 | 25580 | 23822 | 15789 | - | - | - | 31901 | 41188 | 28837 |
CE | Last Rank | 14565 | 16460 | 16655 | 17448 | 28836 | 37531 | 16954 | 21078 | 35513 | 43546 | 39203 | 53965 | 34263 | |
CS | ADR | N | 13284 | 14261 | 13872 | 18212 | 25513 | - | - | - | - | - | 47153 | - | 39407 |
CS | AEC | N | 23948 | 27646 | 29318 | - | - | 39881 | 26913 | 29030 | - | - | 50465 | 55030 | 54929 |
CS | CEA | N | 18470 | 20612 | 22505 | 20806 | 20628 | - | - | - | 46123 | - | 44558 | - | 48025 |
CS | CEC | N | 18725 | 22841 | 27814 | 24562 | 31983 | 40882 | 21337 | - | - | - | 47711 | - | 53853 |
CS | CEK | N | 24042 | 24628 | 26688 | - | - | 47273 | 33177 | 42483 | - | - | 48377 | - | 50750 |
CS | CHN | N | 9594 | 13383 | 13733 | 20448 | 14851 | 27488 | 16630 | - | - | 33914 | 48574 | 54067 | 23894 |
CS | KGR | N | 17611 | 23025 | 20838 | 26382 | 36092 | 38325 | 20854 | - | - | - | 45086 | - | 47151 |
CS | KNP | N | 24078 | 25148 | 30846 | 27134 | 31627 | - | - | 25461 | - | - | 49760 | - | 53862 |
CS | KSD | N | 17550 | 20413 | 20246 | 19395 | 47249 | 51773 | 29721 | - | - | - | 55085 | 54749 | 44203 |
CS | LBT | N | 11577 | 17352 | 16796 | 17896 | 21100 | 22881 | 15424 | 20000 | 36270 | 36658 | 50899 | - | 31188 |
CS | MDL | N | 2082 | 3778 | 3004 | 3709 | 5859 | 3222 | 3346 | 21553 | - | - | 38590 | - | 5509 |
CS | MNR | N | 22824 | 24582 | 24802 | 30076 | 32442 | 55008 | - | - | 54030 | - | 47571 | - | 51759 |
CS | PEC | N | 29247 | 30014 | 31529 | 31545 | 44180 | - | 30836 | - | - | - | 50595 | - | 44931 |
CS | PJR | N | 24822 | 26898 | 33420 | 26608 | 28889 | - | 37626 | - | - | - | 54313 | - | 53072 |
CS | PRN | N | 20184 | 25086 | 23544 | 24287 | 36200 | - | - | 30728 | - | - | 51275 | - | 47392 |
CS | PRP | N | 25093 | 26727 | 30624 | 32510 | 46650 | 38622 | 34686 | - | - | - | 53032 | - | 54651 |
CS | PTA | N | 19265 | 30088 | 29048 | 32851 | 29268 | - | 31322 | - | - | - | 50239 | - | 47940 |
CS | SCT | N | 5753 | 7888 | 5836 | 7892 | 10027 | - | - | 7909 | - | - | 39616 | - | 9085 |
CS | TKR | N | 20930 | 21874 | 22923 | - | - | 46250 | 21420 | - | - | 40849 | 54821 | - | 46886 |
CS | TLY | N | 14001 | 14617 | 15085 | 15194 | 21514 | - | - | - | - | - | 50298 | - | 30222 |
CS | UCE | N | 24805 | 29333 | 26544 | - | 40424 | 45605 | 29078 | 26842 | - | - | 48298 | - | 54880 |
CS | UCK | N | 13787 | 16642 | 19499 | 18787 | 19780 | - | - | - | - | 46873 | 44996 | - | 37594 |
CS | VDA | N | 16931 | 18342 | 20275 | 18783 | 50984 | 34351 | 19391 | - | - | - | 45372 | - | 39608 |
CS | Last Rank | 29247 | 30088 | 33420 | 32851 | 50984 | 55008 | 37626 | 42483 | 54030 | 46873 | 55085 | 55030 | 54929 | |
EC | ADR | N | 13667 | 16227 | 17527 | 18641 | 16659 | 43031 | 19384 | 22522 | - | - | 50277 | - | 54496 |
EC | AEC | N | 23253 | 25146 | 30081 | 26352 | 36587 | - | 35448 | - | - | - | 52920 | - | 50662 |
EC | CEA | N | 14330 | 15675 | 21700 | 16518 | 28924 | 36034 | 15711 | - | - | - | 52119 | - | 54783 |
EC | CEC | N | 23116 | 25960 | 28191 | 24135 | 34935 | 31474 | 23447 | 39023 | - | - | 52867 | - | 51489 |
EC | CEK | N | 20009 | 26517 | 23435 | 20030 | 29736 | - | 22213 | - | - | - | 49459 | - | 53117 |
EC | CHN | N | 8567 | 12121 | 12427 | 13173 | 11111 | 28301 | 8924 | 28575 | - | - | 53212 | - | 26979 |
EC | KGR | N | 13136 | 18050 | 22823 | 26957 | 45173 | - | - | - | - | - | 50219 | - | 45201 |
EC | KNP | N | 20512 | 24171 | 24262 | - | - | 34198 | 35740 | 42372 | - | - | 51877 | - | 52368 |
EC | KSD | N | 17850 | 19918 | 21465 | 19199 | 40555 | 41508 | 24590 | - | - | 27676 | 53647 | - | 52493 |
EC | LBT | N | 7607 | 10458 | 8335 | 7994 | 8576 | 22845 | 10964 | - | - | - | 45615 | - | 20081 |
EC | MDL | N | 2768 | 3324 | 4676 | 4791 | 8347 | 10047 | 3759 | 15739 | 9954 | 45895 | 37453 | - | 5720 |
EC | MNR | N | 24758 | 25752 | 30682 | 29964 | 38306 | - | 35879 | - | - | - | 49718 | - | 54176 |
EC | PEC | N | 28878 | 30207 | 31298 | 30429 | 51000 | - | - | 35111 | - | - | 54273 | - | 49457 |
EC | PJR | N | 24952 | 27301 | 33332 | - | - | - | 26795 | - | - | - | 55055 | - | 53230 |
EC | PRN | N | 18233 | 21502 | 22831 | 25560 | 25218 | 40804 | 32706 | 42125 | - | - | 54364 | - | 52035 |
EC | PRP | N | 29129 | 29608 | 35474 | 35204 | 34210 | 40950 | - | - | - | - | 51299 | - | 51354 |
EC | PTA | N | 22414 | 24911 | 35666 | 24310 | 26318 | - | 34133 | - | - | - | - | - | 52730 |
EC | SCT | N | 6229 | 7697 | 7400 | 7188 | 9190 | 21218 | 7680 | 11265 | 23608 | - | 46149 | - | 11344 |
EC | TKR | N | 17337 | 18643 | 22430 | 17716 | - | 44014 | 24432 | - | - | - | 53512 | - | 54109 |
EC | TLY | N | 15339 | 17051 | 20518 | 15399 | 49385 | 34754 | 23916 | 46780 | - | - | 54151 | - | 42070 |
EC | UCC | N | 15198 | 16981 | 15416 | 15716 | 52645 | - | 29502 | - | - | - | 45208 | - | 52835 |
EC | UCE | N | 21394 | 23915 | 30186 | 24797 | 29005 | - | - | - | - | - | 54166 | - | 51445 |
EC | UCK | N | 9730 | 11469 | 14138 | 12182 | 24388 | 35175 | 14430 | 14643 | - | - | 46722 | - | 31381 |
EC | VDA | N | 17955 | 18997 | 21092 | 21724 | 36523 | - | - | - | - | - | 45586 | - | 46468 |
EC | Last Rank | 29129 | 30207 | 35666 | 35204 | 52645 | 44014 | 35879 | 46780 | 23608 | 45895 | 55055 | 0 | 54783 | |
EE | ADR | N | 11100 | 13308 | 14821 | - | - | 35123 | 16683 | 23291 | - | - | 51886 | - | 43421 |
EE | AEC | N | 25651 | 28335 | 28178 | 26214 | 33686 | 44728 | - | - | - | - | 53292 | - | 52555 |
EE | CEA | N | 13458 | 14415 | 18846 | 17361 | 29196 | - | 23889 | - | - | - | 52321 | - | 52699 |
EE | CEC | N | 19127 | 21795 | 20599 | 19500 | 31149 | 52818 | 21662 | - | - | - | 46671 | - | 53481 |
EE | CHN | N | 8765 | 12009 | 14204 | 15490 | 26613 | 53241 | 10283 | 43515 | 53179 | - | 50561 | - | 32270 |
EE | KGR | N | 16919 | 19432 | 19712 | 18497 | 47124 | - | 17729 | - | - | - | 51537 | - | 47460 |
EE | KNP | N | 18930 | 20794 | 21167 | 22293 | 19045 | - | - | 26815 | 48491 | - | 51470 | - | 53815 |
EE | KSD | N | 15532 | 17199 | 18469 | - | - | 52356 | 17304 | - | - | 45159 | 52573 | 51825 | 50745 |
EE | MDL | N | 3599 | 5072 | 5096 | 6441 | 6637 | - | - | - | - | - | 30286 | - | 6139 |
EE | MNR | N | 22770 | 25343 | 28896 | - | - | 42029 | 25805 | - | - | - | 51975 | - | 51862 |
EE | PEC | N | 25634 | 28187 | 29262 | 27244 | 30486 | - | - | - | 53991 | - | 54736 | - | 47818 |
EE | PJR | N | 27170 | 28984 | 32427 | 29245 | 33791 | - | 29914 | - | - | - | 54719 | - | 50411 |
EE | PRN | N | 12433 | 12986 | 14231 | 18011 | 13765 | 53564 | 21427 | - | - | - | 51135 | - | 39307 |
EE | PRP | N | 24296 | 30150 | 26939 | 31108 | 26807 | - | - | - | 49229 | - | 54289 | - | 50579 |
EE | PTA | N | 28214 | 30436 | 32638 | 35997 | 37611 | - | 33067 | - | - | - | 54746 | - | 49742 |
EE | TKR | N | 18417 | 19374 | 20527 | 18918 | 49316 | 35541 | 22614 | - | - | - | 55174 | - | 55126 |
EE | TLY | N | 13060 | 14106 | 18808 | 13238 | 30327 | - | - | 35719 | - | - | 52079 | - | 43335 |
EE | UCC | N | 17435 | 17881 | 19018 | - | - | - | 18033 | - | - | 48207 | 53177 | - | 50957 |
EE | UCE | N | 21722 | 26371 | 24994 | 29225 | - | - | - | - | - | - | 54068 | - | 43789 |
EE | VDA | N | 18476 | 18983 | 19411 | - | - | 29950 | 24989 | - | - | - | 52721 | - | 54538 |
EE | Last Rank | 28214 | 30436 | 32638 | 35997 | 49316 | 53564 | 33067 | 43515 | 53991 | 48207 | 55174 | 51825 | 55126 | |
EI | CHN | N | 18954 | 28806 | 29284 | 19900 | 38279 | - | 29604 | - | - | - | 55173 | - | 54916 |
EI | KGR | N | 33164 | 36165 | 36486 | 42739 | 44777 | - | - | - | - | 50133 | 51888 | - | 52497 |
EI | VDA | N | 24765 | 27670 | 26003 | 30348 | 43497 | - | 26138 | - | - | - | 54383 | - | 53731 |
EI | Last Rank | 33164 | 36165 | 36486 | 42739 | 44777 | 0 | 29604 | 0 | 0 | 50133 | 55173 | 0 | 54916 | |
IT | KGR | N | 32524 | 34431 | 33841 | 35358 | - | - | - | - | 45694 | - | 34137 | - | 47861 |
IT | KSD | N | 29266 | 31808 | 34144 | 31168 | - | 29300 | 37703 | - | - | - | 55147 | - | 54589 |
IT | LBT | N | 20268 | 30308 | 23988 | 23774 | 30200 | 41227 | 31465 | - | - | - | 52479 | - | 46376 |
IT | PRN | N | 38157 | 40282 | 39423 | 43461 | 42979 | - | - | - | - | - | 54875 | - | 46400 |
IT | PRP | N | 41468 | 42934 | 42698 | - | - | 51332 | - | - | - | - | 49973 | - | 48457 |
IT | TKR | N | 8373 | 9141 | 9444 | 14881 | 27181 | - | - | - | - | - | 31610 | - | 16017 |
IT | TLY | N | 23643 | 27422 | 24515 | 39517 | - | - | - | - | - | - | 53979 | - | 53550 |
IT | UCC | N | 25384 | 29835 | 26646 | - | - | 49115 | 33731 | - | - | - | 40171 | - | 54724 |
IT | UCE | N | 39199 | 42750 | 41070 | 45768 | - | - | - | - | - | - | 54718 | - | 45812 |
IT | UCK | N | 27506 | 33690 | 32974 | 27721 | 41620 | 30704 | 30235 | - | - | - | 51206 | - | 54827 |
IT | VDA | N | 28146 | 28430 | 29459 | 34657 | 30667 | 50363 | 31279 | - | - | - | 54658 | - | 53849 |
IT | Last Rank | 41468 | 42934 | 42698 | 45768 | 42979 | 51332 | 37703 | 0 | 45694 | 0 | 55147 | 0 | 54827 | |
MA | SCT | N | 7388 | 7975 | 8221 | 7732 | 16760 | 18215 | 9837 | - | - | - | 37753 | - | 12595 |
MA | Last Rank | 7388 | 7975 | 8221 | 7732 | 16760 | 18215 | 9837 | - | - | - | 37753 | - | 12595 | |
ME | ADR | N | 6832 | 8060 | 7796 | 8252 | 13846 | 16076 | 8795 | - | - | 24993 | 40687 | - | 15498 |
ME | KSD | N | 9942 | 12069 | 12059 | 11334 | 21695 | 23557 | 12353 | 33652 | 35589 | 28219 | 43334 | 50076 | 26123 |
ME | MNR | N | 11986 | 12538 | 12183 | 15757 | 16974 | 19482 | 12785 | - | - | - | 40707 | - | 27794 |
ME | PRN | N | 7935 | 9112 | 8213 | 8284 | 11761 | 27099 | 9827 | - | - | - | 39791 | - | 19359 |
ME | PRP | N | 10216 | 11280 | 12647 | 14824 | 20033 | - | - | 19509 | 33491 | 17770 | 43274 | - | 26392 |
ME | SCT | N | 3665 | 4890 | 4557 | 4341 | 7330 | 9636 | 4939 | - | - | - | 18390 | 47771 | 6060 |
ME | TLY | N | 9020 | 10230 | 11743 | 10265 | 19466 | - | - | - | - | - | 41567 | - | 19676 |
ME | UCC | N | 10730 | 11677 | 11714 | - | - | 25090 | 13200 | 23372 | 54242 | - | 42835 | - | 23939 |
ME | Last Rank | 11986 | 12538 | 12647 | 15757 | 21695 | 27099 | 13200 | 33652 | 54242 | 28219 | 43334 | 50076 | 27794 | |
MP | SCT | N | 9581 | 11657 | 12740 | 10007 | 10371 | - | - | - | - | - | 48556 | - | 15255 |
MP | Last Rank | 9581 | 11657 | 12740 | 10007 | 10371 | - | - | - | - | - | 48556 | - | 15255 | |
PO | UCE | N | 28460 | 30923 | 29980 | 33463 | - | 32467 | 28626 | - | - | - | 50095 | - | 51384 |
PO | Last Rank | 28460 | 30923 | 29980 | 33463 | - | 32467 | 28626 | - | - | - | 50095 | - | 51384 | |
PT | UCC | N | 24774 | 34325 | 27605 | 42151 | - | - | - | - | - | - | 37779 | - | 47064 |
PT | Last Rank | 24774 | 34325 | 27605 | 42151 | - | - | - | - | - | - | 37779 | - | 47064 |
Engineering: Private Self Financing
Course | College | Type | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | ASI | S | 52496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE | BMC | S | 55176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE | CKC | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE | DMC | S | 53583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE | KMC | S | 51152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE | MES | S | 51992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE | MGP | S | 53861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE | MZC | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE | RCE | S | 52907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE | RET | S | 33992 | 50056 | 40330 | 39254 | - | 42779 | - | - | - | - | 51345 | - | - |
AE | SJC | S | 54782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE | VML | S | 41604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE | VVT | S | 43956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
